Как контролировать себя при игре в онлайн казино
Рост туризма на Бали: популярные направления и новинки для российских туристов
Секрет экономии: бронирование на пятницу, 13-е, снижает стоимость поездок
Новосибирский путешественник обнаружил под кожей паразита после поездки в Азию
Небанальные достопримечательности Сибири: ТОП-20 мест, которые стоит посетить
Стоит ли брать займ в МФО на траты в отпуске
Каппадокия – территория воздушных шаров и древних чудес
Недорогое кондо в Паттайе как актив с потенциалом
Авиабилеты – как купить билет с умом: от Томска до Москвы и обратно
Австралия
Австралия![]() | | Географическое положение | Мельбурн | Сидней | Золотое побережье | Большой Барьерный риф | Заповедник Дайнтри | Дарвин | Туристам на заметку | Над чем хохочет кукабурра? | Австралийцы не едят кенгуру | Мультфильм про дьявола | Национальные особенности | |
СТОЛИЦА - Канберра |
| Название | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содружество Австралии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опережает московское на 6 - 8 ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одна треть Австралии (север) лежит в тропиках, поэтому здесь круглый год тепло. Остальная часть страны находится к югу от тропиков. Лето здесь теплое, а зима прохладная. Зимой в некоторых регионах бывают заморозки, но они длятся не больше одного дня. Длительные морозы могут быть только в Тасмании и Австралийских Альпах, которые сопровождаются осадками в виде снега. На всей остальной территории страны бывают только дожди. В пустыне дожди идут крайне редко. Самые сильные дожди проходят на севере, востоке, юго-востоке. В остальной части страны дожди имеют сезонный характер. Зима – самый влажный и холодный сезон – длится с июня до августа. Лето – самый жаркий и сухой сезон – длится с декабря по февраль. В северной тропической части Австралии только два сезона – дождливый (ноябрь-апрель) и сухой, жаркий (май-октябрь). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднемесячная температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальный язык - английский. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта Австралии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 доллар = 100 центам. Ввоз национальной валюты не ограничен. Разрешен вывоз иностранной и национальной валюты - не более 5000$ ( USD ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим пребывания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничений на пребывание и передвижение для российских граждан нет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Территория Австралии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 687 тыс. кв.км |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Население | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 439 000 человек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вероисповедание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные религии: католицизм, протестантство, православие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Праздничные и выходные дни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, 2, 26 января, 5, 8, 25 апреля, 25 декабря. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таможенный контроль в Австралии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разрешен беспошлинный ввоз товаров стоимостью 400 австрал долл. (200 - для пассажиров до 18 лет), 1125 мл. алкогольных напитков (для лиц старше 18 лет), сигарет - 250 шт., или 250 г. табачной продукции, личных вещей, а также товаров, купленных за 12 месяцев до прибытия. Запрещен ввоз оружия, наркотиков, мяса и мясных консервов, колбас, яиц, молочных продуктов, включая сыр. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посольство Австралии в России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Москва, Кропоткинский пер., 13, т.956-60-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Домен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .au
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонный код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| страны - 61, , гг. Сиднея, Канберры – 2 |

Маврикий
Кипр
Мальдивские о-ва
Сейшельские о-ва
Таиланд
Индонезия
Доминика
Шри-Ланка
Египет
ОАЭ
Тунис
Турция
Индия
Франция
Италия
Испания
Греция
Хорватия
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамские острова
Барбадос
Бахрейн
Бермудские острова
Британские Виргинские острова
Вануату
Гавайские о-ва
Гваделупа
Испания Ибица
Фиджи
Аргентина
Вьетнам
Доминиканская Республика
Израиль
Кения
Куба
Малайзия
Непал
Марокко
Сингапур
Танзания
Черногория
Чехия
Чили
Ямайка
Украина
Швейцария
Швеция
Узбекистан
Филиппины
Финляндия
Мальта
Малави
Кыргызстан
Лаос
Латвия
Ливан
Литва
Китай
Колумбия
Корея
Коста-Рика
Камбоджа
Канада
Катар
Иордания
Иран
Ирландия
Исландия
Дания
Германия
Грузия
Австралия
Австрия
Азербайджан
Алжир
Андорра
Беларусь
Бельгия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Мексика
Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Нидерланды (Голландия)
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сирия
Словакия
Словения
США
Тонга
Эстония
Япония